Planos e preços
O que inclui cada plano do SocialMaker: Grátis, Starter, Pro e Max, com os limites e preços deles.
Os planos pagos compartilham as funções principais; o que muda são os limites e alguns extras do Pro e do Max. Sem cobrança por contato: você paga o mesmo mesmo que milhares de pessoas te escrevam.
| Grátis | Starter | Pro | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Preço por mês | $0 | $11 | $24 | $39 |
| Automações ativas | 1 (uma vez) | 20 | 100 | Ilimitadas |
| Follow-ups automáticos | Não | Sim | Sim | Sim |
| Designs de link in bio | 2 básicos (você escolhe um, uma vez) | 18 | Os 48 | Os 48 |
| Serviços de reservas ativos | 1 | 5 | 30 | Ilimitados |
| Agendar publicações | 1 | Sim | Sim | Sim |
| Carrosséis com IA | 2 (uma vez) | 10 por mês | 40 por mês | 100 por mês |
| Imagens com IA | 3 (uma vez) | 10 por mês | 30 por mês | 80 por mês |
| QR dinâmicos | Não | Não | Sim | Sim |
| Seu logo em Reservas | Não | Não | Sim | Sim |
| Estatísticas do link in bio | Não | Não | Sim | Sim |
| “Feito com SocialMaker” | Sim | Não | Não | Não |
Pagando por ano você economiza: Starter $108, Pro $228 e Max $372 por ano. Os preços vigentes estão sempre na página de Preços.
Este artigo ajudou você?
Isso também pode ajudar
O que inclui o plano GrátisNo plano Grátis você testa uma vez cada função do SocialMaker. Aqui está exatamente o que inclui e o que acontece quando você usa.O teste de 7 diasComo funciona o teste: o produto inteiro aberto durante 7 dias, sem cobrança até ele terminar, e você cancela quando quiser.Mudar ou cancelar seu planoComo subir ou descer de plano, atualizar seu cartão, baixar faturas e cancelar sua assinatura.