Planes y precios
Qué incluye cada plan de SocialMaker: Gratis, Starter, Pro y Max, con sus límites y precios.
Los planes pagos comparten las funciones principales; cambian los límites y algunos extras de Pro y Max. Sin cargos por contacto: pagas lo mismo aunque te escriban miles de personas.
| Gratis | Starter | Pro | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Precio al mes | $0 | $11 | $24 | $39 |
| Automatizaciones activas | 1 (una vez) | 20 | 100 | Ilimitadas |
| Seguimientos automáticos | No | Sí | Sí | Sí |
| Diseños de link in bio | 2 básicos (eliges uno, una vez) | 18 | Los 48 | Los 48 |
| Servicios de reservas activos | 1 | 5 | 30 | Ilimitados |
| Programar publicaciones | 1 | Sí | Sí | Sí |
| Carruseles con IA | 2 (una vez) | 10 al mes | 40 al mes | 100 al mes |
| Imágenes con IA | 3 (una vez) | 10 al mes | 30 al mes | 80 al mes |
| QR dinámicos | No | No | Sí | Sí |
| Tu logo en Reservas | No | No | Sí | Sí |
| Estadísticas del link in bio | No | No | Sí | Sí |
| «Creado con SocialMaker» | Sí | No | No | No |
Pagando al año ahorras: Starter $108, Pro $228 y Max $372 por año. Los precios vigentes están siempre en la página de Precios.
¿Te sirvió este artículo?
También te puede servir
Qué incluye el plan gratisCon el plan gratis pruebas una vez cada función de SocialMaker. Aquí está exactamente qué incluye y qué pasa cuando lo usas.La prueba de 7 díasCómo funciona la prueba: todo el producto abierto durante 7 días, sin cobro hasta que termina y cancelas cuando quieras.Cambiar o cancelar tu planCómo subir o bajar de plan, actualizar tu tarjeta, descargar facturas y cancelar tu suscripción.